Технические характеристики:
| Ширина: | 285 |
| Радиус: | 19.5 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | REG RHS II |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 70 |
| Индекс скорости: | L |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 146 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Слойность: | 18 |
| Ширина: | 285 |
| Радиус: | 19.5 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | REG RHS II |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 70 |
| Индекс скорости: | L |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 146 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Слойность: | 18 |
Другие грузовые шины