Технические характеристики:
| Ширина: | 295 |
| Радиус: | 22.5 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | REG RHD II HCT |
| Ось: | ведущая, задняя |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 80 |
| Индекс скорости: | M |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 152 |
| Слойность: | 18 |
| Ширина: | 295 |
| Радиус: | 22.5 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | REG RHD II HCT |
| Ось: | ведущая, задняя |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 80 |
| Индекс скорости: | M |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 152 |
| Слойность: | 18 |
Другие грузовые шины