Технические характеристики:
| Ширина: | 385 |
| Радиус: | 22.5 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | Cargo 4 |
| Ось: | прицеп |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 55 |
| Индекс скорости: | K |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 160 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Вес: | 75.4 |
| Ширина: | 385 |
| Радиус: | 22.5 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | Cargo 4 |
| Ось: | прицеп |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 55 |
| Индекс скорости: | K |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 160 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Вес: | 75.4 |
Другие грузовые шины