Технические характеристики:
Ось: | рулевая |
Сезонность: | зима |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 65 |
Индекс скорости: | K |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 160 |
Слойность: | 18 |
Ширина: | 385 |
Радиус: | 22.5 |
Тип: | грузовые автомобили |
Модель: | UG MAX S |
Чувашия, Чебоксарский р-н, с.Хыркасы, ул. Ресторанная, 1 "Д"
ш. 56.106265, д. 47.043880
Ось: | рулевая |
Сезонность: | зима |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 65 |
Индекс скорости: | K |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 160 |
Слойность: | 18 |
Ширина: | 385 |
Радиус: | 22.5 |
Тип: | грузовые автомобили |
Модель: | UG MAX S |
Другие грузовые шины