Технические характеристики:
| Ширина: | 425 |
| Радиус: | 21 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | BT-1260 |
| Ось: | рулевая |
| Сезонность: | всесезонная |
| Шипы: | Нет |
| Высота профиля: | 85 |
| Индекс скорости: | G |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 167 |
| Тип TT/TL: | TT |
| Ширина: | 425 |
| Радиус: | 21 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | BT-1260 |
| Ось: | рулевая |
| Сезонность: | всесезонная |
| Шипы: | Нет |
| Высота профиля: | 85 |
| Индекс скорости: | G |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 167 |
| Тип TT/TL: | TT |
| Размер | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Тип | Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Давление при макс. нагрузке бар / кгс /см2 |
Диаметр (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) |
| 425/85 R21 | 167 G | TT | 5450 | 8.00/8.20 | 1254 | 417 | 370 | 12.00 |
| 425/85 R21 | 173 E | TT | 6500 | 8.00/8.20 | 1254 | 417 | 370 | 12.00 |
Другие грузовые шины