Технические характеристики:
245 | |
19.5 | |
134 | |
грузовые автомобили | |
Региональная, Магистральная, Город | |
BT-330 City | |
универсальная | |
всесезонная | |
Нет | |
70 | |
M | |
136 | |
TL |
245 | |
19.5 | |
134 | |
грузовые автомобили | |
Региональная, Магистральная, Город | |
BT-330 City | |
универсальная | |
всесезонная | |
Нет | |
70 | |
M | |
136 | |
TL |
Размер | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Тип | Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Давление при макс. нагрузке бар / кгс /см2 |
Диаметр (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) |
8.25 R16 | 126/122 L | TT | 1700/1500 | 6.70/6.83 | 850 | 220 | 180 | 6.00/6.5 |
285/70 R19.5 | 148/145 L | TL | 3150/2900 | 8.30/8.50 | 895 | 276 | 232 | 7.50/8.25 |
8.25 R20 | 133/131 K | TT | 2060/1960 | 7.20/7.30 | 962 | 218 | 186 | 6.00/6.50 |
245/70 R19.5 | 136/134 M | TL | 2240/2120 | 8.30/8.50 | 839 | 248 | 200 | 6.75/7.50 |
275/70 R22.5 | 148/145 M | TL | 3150/2900 | 8.30/8.50 | 954 | 278 | 230 | 7.50/8.25 |
295/80 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 8.30/8.50 | 1050 | 295 | 246 | 8.25/9.00 |
Другие грузовые шины