Технические характеристики:
| Ширина: | 12.00 |
| Радиус: | 24 |
| Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 157 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | BT-930 |
| Ось: | ведущая |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | Нет |
| Индекс скорости: | K |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 160 |
| Тип TT/TL: | TT |
| Ширина: | 12.00 |
| Радиус: | 24 |
| Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 157 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | BT-930 |
| Ось: | ведущая |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | Нет |
| Индекс скорости: | K |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 160 |
| Тип TT/TL: | TT |
| Размер | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Тип | Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Давление при макс. нагрузке бар / кгс /см2 |
Диаметр (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) |
| 12.00 R20 | 154/151 L | TT | 3750/3450 | 8.50/8.67 | 1122 | 312 | 250 | 8.50/9.00 |
| 11 R22.5 | 149/146 L | TL | 3250/3000 | 8.30/9.00 | 1052 | 268 | 220 | 7.50/8.25 |
| 315/80 R22.5 | 156/150 K | TL | 4000/3350 | 8.30/8.50 | 1099 | 310 | 265 | 9.00/9.75 |
| 12.00 R24 | 60/157 K | TT | 4500/4125 | 9.00/9.20 | 1230 | 310 | 250 | 8.50/9.00 |
Вы уже смотрели