Технические характеристики:
315 | |
148 | |
22.5 | |
Магистральная, Региональная | |
грузовые автомобили | |
D-730 | |
ведущая | |
всесезонная | |
Нет | |
60 | |
M | |
152 | |
TL |
315 | |
148 | |
22.5 | |
Магистральная, Региональная | |
грузовые автомобили | |
D-730 | |
ведущая | |
всесезонная | |
Нет | |
60 | |
M | |
152 | |
TL |
Размер | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Тип | Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Давление при макс. нагрузке бар / кгс /см2 |
Диаметр (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) |
7.50 R16 | 120/116 L | TT | 1400/1250 | 6.70/6.83 | 802 | 210 | 180 | 6.00/6.50 |
8.25 R16 | 126/122 L | TT | 1700/1500 | 6.70/6.83 | 856 | 232 | 190 | 6.00/6.50 |
215/75 R17.5 | 127/124 M | TL | 1750/1600 | 7.75/7.90 | 783 | 212 | 185 | 6.00/6.75 |
235/75 R17.5 | 132/130 M | TL | 2000/1900 | 7.75/7.90 | 799 | 235 | 205 | 6.75/7.50 |
245/70 R19.5 | 136/134 M | TL | 2240/2120 | 8.30/8.50 | 857 | 245 | 208 | 6.75/7.50 |
315/60 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 8.30/8.50 | 953 | 313 | 290 | 9.00/9.75 |
295/75 R22.5 | 146/143 M | TL | 3000/2725 | 8.30/8.50 | 1023 | 294 | 248 | 7.50/8.25 |
295/80 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 9.00/9.20 | 1053 | 295 | 260 | 7.50/8.25 |
315/70 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 8.30/8.50 | 1023 | 314 | 285 | 9.00/9.75 |
315/80 R22.5 | 154/150 M | TL | 3750/3350 | 8.30/8.50 | 1087 | 314 | 266 | 9.00/9.75 |
Другие грузовые шины