Технические характеристики:
215 | |
17.5 | |
124 | |
грузовые автомобили | |
Магистральная, Региональная | |
D-735 | |
ведущая | |
всесезонная | |
Нет | |
75 | |
M | |
127 | |
TL |
215 | |
17.5 | |
124 | |
грузовые автомобили | |
Магистральная, Региональная | |
D-735 | |
ведущая | |
всесезонная | |
Нет | |
75 | |
M | |
127 | |
TL |
Размер | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Тип | Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Давление при макс. нагрузке бар / кгс /см2 |
Диаметр (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) |
215/75 R17.5 | 127/124 M | TL | 1750/1600 | 8.30/8.50 | 767 | 212 | 185 | 6.00/6.75 |
235/75 R17.5 | 132/130 M | TL | 2000/1900 | 7.75/7.90 | 799 | 235 | 205 | 6.75/7.50 |
315/60 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 9.00/9.20 | 953 | 312 | 290 | 9.00/9.75 |
295/75 R22.5 | 146/143 M | TL | 3000/2725 | 8.30/8.50 | 1023 | 294 | 248 | 7.50/8.25 |
295/80 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 8.30/8.50 | 1053 | 295 | 260 | 7.50/8.25 |
315/70 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 8.30/8.50 | 1023 | 314 | 285 | 9.00/9.75 |
315/80 R22.5 | 154/150 M | TL | 3750/3350 | 8.30/8.50 | 1087 | 314 | 266 | 9.00/9.75 |
Другие грузовые шины