Технические характеристики:
295 | |
22.5 | |
148 | |
грузовые автомобили | |
Магистральная, Региональная | |
R-230 | |
рулевая | |
лето | |
Нет | |
75 | |
M | |
146 | |
TL |
295 | |
22.5 | |
148 | |
грузовые автомобили | |
Магистральная, Региональная | |
R-230 | |
рулевая | |
лето | |
Нет | |
75 | |
M | |
146 | |
TL |
Размер | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Тип | Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Давление при макс. нагрузке бар / кгс /см2 |
Диаметр (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) |
215/75 R17.5 | 127/124 M | TL | 1750/1600 | 8.30/8.50 | 767 | 212 | 180 | 6.00/6.75 |
235/75 R17.5 | 132/130 M | TL | 2000/1900 | 7.75/7.90 | 792 | 235 | 200 | 9.00/9.75 |
315/60 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 8.30/8.50 | 946 | 313 | 278 | 9.00/9.75 |
11 R22.5 | 149/146 L | TL | 3250/3000 | 8.30/8.50 | 1057 | 268 | 228 | 7.50/8.25 |
295/75 R22.5 | 146/143 M | TL | 3000/2725 | 8.30/8.50 | 1013 | 294 | 228 | 7.50/8.25 |
295/80 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 8.30/8.50 | 1043 | 295 | 245 | 7.50/8.25 |
315/70 R22.5 | 152/148 M | TL | 3550/3150 | 8.30/8.50 | 1010 | 310 | 272 | 9.00/9.75 |
315/80 R22.5 | 154/150 M | TL | 3750/3350 | 8.30/8.50 | 1083 | 310 | 260 | 9.00/9.75 |
385/65 R22.5 | 160 K | TL | 4500 | 8.30/8.50 | 1067 | 385 | 303 | 11.75/12.25 |
Другие грузовые шины