Технические характеристики:
| Ширина: | 385 |
| Радиус: | 22.5 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | R-950 |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | Нет |
| Высота профиля: | 70 |
| Индекс скорости: | J |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 167 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина: | 385 |
| Радиус: | 22.5 |
| Тип: | грузовые автомобили |
| Модель: | R-950 |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | Нет |
| Высота профиля: | 70 |
| Индекс скорости: | J |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 167 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Размер | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Тип | Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Давление при макс. нагрузке бар / кгс /см2 |
Диаметр (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) |
| 385/65 R22.5 | 160 K | TL | 4500 | 8.40/8.70 | 1072 | 385 | 312 | 11.75/12.25 |
| 385/70 R22.5 | 167 J | TL | 5450 | 8.40/8.70 | 1123 | 385 | 310 | 11.75/12.25 |
Другие грузовые шины