Технические характеристики:
| Ширина: | 12.5 |
| Радиус: | 15 |
| Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | Нет |
| Высота профиля: | 33 |
| Индекс скорости: | R |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 108 |
| Ширина: | 12.5 |
| Радиус: | 15 |
| Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | Нет |
| Высота профиля: | 33 |
| Индекс скорости: | R |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 108 |
Другие легковые автошины