Технические характеристики:
Радиус: | 18 |
Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 109 |
Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | Нет |
Высота профиля: | 55 |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 105 |
Ширина: | 255 |
Чувашия, Чебоксарский р-н, с.Хыркасы, ул. Ресторанная, 1 "Д"
ш. 56.106265, д. 47.043880
Радиус: | 18 |
Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 109 |
Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | Нет |
Высота профиля: | 55 |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 105 |
Ширина: | 255 |
Другие легковые автошины