Технические характеристики:
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 116 |
Ширина: | 265 |
Радиус: | 16 |
Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 119 |
Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | Нет |
Высота профиля: | 75 |
Чувашия, Чебоксарский р-н, с.Хыркасы, ул. Ресторанная, 1 "Д"
ш. 56.106265, д. 47.043880
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 116 |
Ширина: | 265 |
Радиус: | 16 |
Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 119 |
Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | Нет |
Высота профиля: | 75 |
Другие легковые автошины