Технические характеристики:
Ширина: | 285 |
Радиус: | 17 |
Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 121 |
Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | Нет |
Высота профиля: | 70 |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 118 |
Чувашия, Чебоксарский р-н, с.Хыркасы, ул. Ресторанная, 1 "Д"
ш. 56.106265, д. 47.043880
Ширина: | 285 |
Радиус: | 17 |
Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 121 |
Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | Нет |
Высота профиля: | 70 |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 118 |
Другие легковые автошины