Технические характеристики:
Ширина: | 285 |
Радиус: | 16 |
Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 116 |
Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | Нет |
Высота профиля: | 75 |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 113 |
Ширина: | 285 |
Радиус: | 16 |
Индекс нагрузки (сдвоенных колёс): | 116 |
Модель: | All-Terrain T/A KO2 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | Нет |
Высота профиля: | 75 |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 113 |
Другие легковые автошины