Технические характеристики:
Ширина: | 225 мм |
Радиус: | 16 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
Высота профиля: | 75 % |
Индекс скорости: | S |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 115 (1215 кг) |
Ширина: | 225 мм |
Радиус: | 16 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
Высота профиля: | 75 % |
Индекс скорости: | S |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 115 (1215 кг) |
Другие легковые автошины