Технические характеристики:
Ширина: | 235 мм |
Радиус: | 18 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 60 % |
Индекс скорости: | T |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 102 (850 кг) |
Ширина: | 235 мм |
Радиус: | 18 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 60 % |
Индекс скорости: | T |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 102 (850 кг) |
Другие легковые автошины