Технические характеристики:
Ширина: | 235 мм |
Радиус: | 15 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 75 % |
Индекс скорости: | T |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 109 (1030 кг) |
Ширина: | 235 мм |
Радиус: | 15 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 75 % |
Индекс скорости: | T |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 109 (1030 кг) |
Другие легковые автошины