Технические характеристики:
Ширина: | 235 мм |
Радиус: | 16 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
Высота профиля: | 85 % |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 120 (1400 кг) |
Ширина: | 235 мм |
Радиус: | 16 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
Высота профиля: | 85 % |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 120 (1400 кг) |
Другие легковые автошины