Технические характеристики:
| Ширина: | 265 мм |
| Радиус: | 16 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 70 % |
| Индекс скорости: | R |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 117 (1285 кг) |
| Ширина: | 265 мм |
| Радиус: | 16 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 70 % |
| Индекс скорости: | R |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 117 (1285 кг) |
Другие легковые автошины