Технические характеристики:
| Ширина: | 275 мм |
| Радиус: | 16 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 70 % |
| Индекс скорости: | T |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 114 (1180 кг) |
| Ширина: | 275 мм |
| Радиус: | 16 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 70 % |
| Индекс скорости: | T |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 114 (1180 кг) |
Другие легковые автошины