Технические характеристики:
| Ширина: | 285 мм |
| Радиус: | 16 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
| Высота профиля: | 75 % |
| Индекс скорости: | R |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 126 (1700 кг) |
| Ширина: | 285 мм |
| Радиус: | 16 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Dynapro AT-M RF10 |
| Высота профиля: | 75 % |
| Индекс скорости: | R |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 126 (1700 кг) |
Другие легковые автошины