Технические характеристики:
Ширина: | 235 мм |
Радиус: | 19 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro HP2 RA33 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 50 % |
Индекс скорости: | V |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 99 (775 кг) |
Ширина: | 235 мм |
Радиус: | 19 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro HP2 RA33 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 50 % |
Индекс скорости: | V |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 99 (775 кг) |
Другие легковые автошины