Технические характеристики:
Ширина: | 265 мм |
Радиус: | 20 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro HP2 RA33 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 50 % |
Индекс скорости: | V |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 107 (975 кг) |
Ширина: | 265 мм |
Радиус: | 20 |
Тип: | для легкового автомобиля |
Модель: | Dynapro HP2 RA33 |
Сезонность: | лето |
Шипы: | нет |
Высота профиля: | 50 % |
Индекс скорости: | V |
Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 107 (975 кг) |
Другие легковые автошины