Технические характеристики:
| Ширина: | 275 мм |
| Радиус: | 20 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | DynaPro i Cept RW08 |
| Сезонность: | зима |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 60 % |
| Индекс скорости: | T |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 115 (1215 кг) |
| Ширина: | 275 мм |
| Радиус: | 20 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | DynaPro i Cept RW08 |
| Сезонность: | зима |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 60 % |
| Индекс скорости: | T |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 115 (1215 кг) |
Другие легковые автошины