Технические характеристики:
| Ширина: | 245 мм |
| Радиус: | 18 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Ventus V12 Evo2 K120 |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 40 % |
| Индекс скорости: | Y |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 97 (730 кг) |
| Ширина: | 245 мм |
| Радиус: | 18 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Ventus V12 Evo2 K120 |
| Сезонность: | лето |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 40 % |
| Индекс скорости: | Y |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 97 (730 кг) |
Другие легковые автошины