Технические характеристики:
| Ширина: | 265 мм |
| Радиус: | 20 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Winter iCept X RW10 |
| Сезонность: | зима |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 50 % |
| Индекс скорости: | T |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 107 (975 кг) |
| Ширина: | 265 мм |
| Радиус: | 20 |
| Тип: | для легкового автомобиля |
| Модель: | Winter iCept X RW10 |
| Сезонность: | зима |
| Шипы: | нет |
| Высота профиля: | 50 % |
| Индекс скорости: | T |
| Индекс нагрузки (одинарное колесо): | 107 (975 кг) |
Другие легковые автошины