Технические характеристики:
195 | |
16 | |
для внедорожника | |
4x4 | |
Stalker A/T | |
всесезонная | |
Нет | |
75 | |
T | |
95 |
195 | |
16 | |
для внедорожника | |
4x4 | |
Stalker A/T | |
всесезонная | |
Нет | |
75 | |
T | |
95 |
Размер | Боковина | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Диаметр шины (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Глубина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) (min/max) |
205/75 R15 | OWL | 97 T | 730 | 689 | 206 | 9.3 | 5.5/7.00 |
195/75 R16 | 95 T | 690 | 698 | 203 | 9.3 | 5.5/7.00 | |
205/70 R16 | OWL | 95 T | 690 | 698 | 203 | 9.3 | 5.5/7.00 |
215/65 R16 | OWL | 98 T | 750 | 686 | 212 | 9.3 | 6.00/7.5 |
215/70 R16 | OWL | 100 T | 800 | 705 | 214 | 10.5 | 6.00/7.5 |
225/75 R16 | OWL | 108 R | 1000 | 744 | 223 | 10.0 | 6.00/7.5 |
225/85 R16 | OWL | 112 S | 1120 | 789 | 223 | 13.0 | 6.00/7.5 |
235/85 R16 | OWL | 120 R | 1400 | 806 | 236 | 13.0 | 6.00/7.5 |
245/75 R16 | OWL | 111 T | 1090 | 775 | 248 | 13.0 | 7.00/8.5 |
265/70 R16 | OWL | 112 T | 1120 | 778 | 269 | 13.0 | 7.5/9.00 |
265/75 R16 | OWL | 116 S | 1250 | 805 | 267 | 13.0 | 7.5/9.00 |
225/65 R17 | OWL | 102 H | 850 | 725 | 228 | 10.8 | 6.00/7.5 |
265/65 R17 | OWL | 112 T | 1120 | 778 | 268 | 11.0 | 7.5/8.00 |
245/65 R18 | OWL | 111 T | 1090 | 775 | 248 | 13.0 | 7.00/8.50 |
265/60 R18 | OWL | 114 T | 1180 | 775 | 266 | 10.8 | 7.5/8.00 |
285/60 R18 | OWL | 120 H | 1400 | 796 | 287 | 10.8 | 8.00/8.5 |
Другие легковые автошины