Технические характеристики:
265 | |
17 | |
для легкового автомобиля | |
118 | |
универсальная | |
Stalker M/T | |
всесезонная | |
Нет | |
70 | |
Q | |
121 |
265 | |
17 | |
для легкового автомобиля | |
118 | |
универсальная | |
Stalker M/T | |
всесезонная | |
Нет | |
70 | |
Q | |
121 |
Размер | Боковина | Индекс нагрузки Индекс скорости |
Максимально допустимая нагрузка (кг) |
Диаметр шины (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Глубина протектора (мм) |
Ширина диска (дюймы) (min/max) |
LT 215/75 R15 | OWL | 100 / 97 Q | 800 / 730 | 709 | 216 | 14.0 | 6.00/7.5 |
LT 235/75 R15 | OWL | 104 / 101 Q | 900 / 825 | 740 | 235 | 14.0 | 6.5/8.00 |
31x10.50 R15 LT | OWL | 109 Q | 1030 | 780 | 268 | 15.0 | 7.5/9.00 |
32x11.50 R15 LT | OWL | 113 Q | 1150 | 808 | 290 | 15.0 | 8.00/9.5 |
33x12.50 R15 LT | OWL | 108 Q | 1000 | 832 | 318 | 15.0 | 8.5/10.00 |
LT 225/75 R16 | 115 / 112 Q | 1215 / 1120 | 750 | 223 | 14.0 | 6.00/7.5 | |
LT 235/85 R16 | 120 / 116 Q | 1380 / 1260 | 812 | 235 | 15.0 | 6.5/8.00 | |
LT 245/75 R16 | 120 / 116 Q | 1380 / 1260 | 780 | 248 | 15.0 | 7.00/8.5 | |
LT 265/75 R16 | OWL | 123 / 120 Q | 1550 / 1400 | 810 | 267 | 15.0 | 7.5/9.00 |
LT 285/75 R16 | OWL | 126 / 123 Q | 1700 / 1550 | 840 | 286 | 15.0 | 8.00/9.5 |
LT 265/70 R17 | 121 / 118 Q | 1450 / 1320 | 810 | 272 | 15.0 | 7.5/9.00 | |
LT 285/70 R17 | 121 / 118 Q | 1450 / 1320 | 838 | 292 | 15.0 | 8.00/9.5 |
Другие легковые автошины